吉林农业大学2024年报考我校硕士研究生第一志愿考生复试分数线
来源:吉林农业大学
时间:2024-04-01
一、部分专业复试分数线如下,其他专业执行“2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”中A类考生分数线。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 总分291 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业(作物方向) | 总分260 |
植物保护学院 | 0901Z6 | 菌类作物学 | 总分293 |
动物科学技术学院 | 0905Z1 | 水生生物生产学 | 总分298 |
动物科学技术学院 | 095134 | 渔业发展 | 总分305 |
动物医学院 | 095200 | 兽医 | 总分305 |
资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 总分285 |
食品科学与工程学院 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 总分323 |
食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 总分270 |
中药材学院 | 100800 | 中药学 | 总分314 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 总分264 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 总分328 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 总分332 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 总分310 |
人文学院 | 035200 | 社会工作 | 总分371 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 总分275 |
经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 总分266 |
智慧农业研究院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 总分314 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 总分347 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 总分367 |
马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 总分338 |
二、“退役大学生士兵”专项计划复试分数线:
达到所报考学科门类“2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)”,按政治和外语两门科目分数加和排序,由高到低顺次录取。