浙江师范大学2024年硕士研究生招生考试各专业复试分数线
来源:浙江师范大学
时间:2024-03-29
根据上级有关文件精神,经学校研究决定,现将2024年我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(其中初试单科成绩要求参照教育部公布的初试单科成绩基本要求)公布如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 |
地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 288 |
070502 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 288 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 307 | |
083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 350 | |
085701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
儿童发展与教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 不区分研究方向 | 350 |
040109 | 特殊教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
0402Z1 | 儿童发展科学 | 不区分研究方向 | 350 | |
045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 362 | |
045119 | 特殊教育 | 不区分研究方向 | 354 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 不区分研究方向 | 342 |
120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 363 | |
035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 342 | |
035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 350 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 不区分研究方向 | 331 |
0401J1 | 非洲学 | 非洲教育 | 350 | |
0603J1 | 非洲学 | 非洲历史与文化 | 345 | |
工学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 273 |
040108 | 职业技术教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
0812Z2 | 智能交通技术 | 不区分研究方向 | 273 | |
045120 | 职业技术教育 | 加工制造、信息技术、交通运输 | 350 | |
085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 285 | |
086100 | 交通运输 | 不区分研究方向 | 318 | |
公共管理硕士教育中心(MPA) | 125200 | 公共管理 | 行政管理、教育管理、社会组织管理 | 184 |
国际文化与社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 社会学 | 334 |
030300 | 社会学 | 民俗学 | 360 | |
0501Z1 | 汉语国际传播 | 不区分研究方向 | 365 | |
035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 345 | |
045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 367 | |
化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 不区分研究方向 | 303 |
080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
085600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 273 | |
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 274 |
085400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 283 | |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 不区分研究方向 | 350 |
040102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 350 | |
040103 | 教育史 | 不区分研究方向 | 350 | |
040104 | 比较教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
040106 | 高等教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
040107 | 成人教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
040110 | 教育技术学 | 不区分研究方向 | 350 | |
0401Z1 | 教师教育 | 不区分研究方向 | 350 | |
120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 347 | |
045102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 374 | |
045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 369 | |
045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 350 | |
045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 350 | |
045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 350 | |
045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 364 | |
045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 357 | |
045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 353 | |
045115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 369 | |
045117 | 科学与技术教育 | 不区分研究方向 | 350 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | 338 |
120200 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 347 | |
045120 | 职业技术教育 | 财经商贸 | 350 | |
045120 | 职业技术教育 | 旅游服务 | 352 | |
125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 167 | |
125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 162 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 382 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 365 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 365 | |
050103 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 365 | |
050104 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 365 | |
050105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
050106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
0501J1 | 儿童文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
060200 | 中国史 | 不区分研究方向 | 352 | |
060300 | 世界史 | 不区分研究方向 | 345 | |
设计与创意学院 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 362 |
135700 | 设计 | 不区分研究方向 | 362 | |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 288 |
071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 288 | |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 不区分研究方向 | 288 |
体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 不区分研究方向 | 321 |
045200 | 体育 | 不区分研究方向 | 313 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 378 |
050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 368 | |
045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 391 | |
055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 366 | |
055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 365 | |
055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 365 | |
物理与电子信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 288 |
080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
085400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 273 | |
085600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 273 | |
心理学院 | 040200 | 心理学 | 不区分研究方向 | 350 |
045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 354 | |
045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 350 | |
艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 音乐艺术研究 | 372 |
130100 | 艺术学 | 美术与书法研究 | 394 | |
130100 | 艺术学 | 舞蹈艺术研究 | 362 | |
130100 | 艺术学 | 戏剧、影视及其新媒体研究 | 374 | |
045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 350 | |
045113 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 362 | |
135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 362 | |
135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 371 | |
135200 | 音乐 | 音乐教育 | 383 | |
135400 | 戏剧与影视 | 不区分研究方向 | 381 | |
135600 | 美术与书法 | 不区分研究方向 | 378 |
说明:
1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降35分,单科降10分划定。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目的考生,加分政策按教育部统一规定的范围和标准执行。
3.一志愿报考专业进入复试考生名单、分专业计划详见各学院通知。
4.我校未与任何机构、公司或个人合作开展招生工作,招生工作始终严格按照公平、公正、公开的原则进行,欢迎广大考生及家长监督。请考生及家长切勿轻信他人协助录取及调剂的宣传或承诺,以免造成损失。
浙江师范大学研究生院
2024年3月27日