安徽工业大学2024年硕士研究生招生各专业复试分数线
来源:安徽工业大学
时间:2024-03-28
在职研究生联展网快讯:根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,现将安徽工业大学2024年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
(一)按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线(单科按A类地区国家线标准)。其他专业均为A类地区国家线标准。
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
004机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 285 |
005电气与信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 313 |
006计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 294 |
009管理科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 208 |
009管理科学与工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 192 |
010商学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 356 |
010商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 214 |
011公共管理与法学院 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 378 |
014艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 351 |
015马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 365 |
(二)“退役大学生士兵”专项计划
我校采用考生初试成绩与相应报考专业的国家A类分数线(总分)的偏差度进行排序,偏差度相同时,按照外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。按照教育部下达给我校的专项计划以及考生的偏差度择优等额遴选进入复试的人员。如遇考生放弃复试资格、复试不合格或未录取等其它原因,其相应专业指标自动调整至我校“退役大学生士兵”专项计划偏差度排序依次递补考生所报招生单位。
具体复试名单如下:
准考证号 | 姓名 | 总分 | 偏差度 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试学院代码及名称 |
103604342403578 | 袁金磊 | 383 | 40.29% | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 005电气与信息工程学院 |
103604340101226 | 张如柳 | 379 | 38.83% | 085507 | 工业设计工程 | 专硕 | 014艺术与设计学院 |
103604340502622 | 窦佳胜 | 372 | 36.26% | 085507 | 工业设计工程 | 专硕 | 014艺术与设计学院 |
103604340502069 | 徐良明 | 235 | 33.52% | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 009管理科学与工程学院 |
103604340502633 | 李明帅 | 355 | 30.04% | 085507 | 工业设计工程 | 专硕 | 014艺术与设计学院 |
103604346004337 | 朱文龙 | 352 | 28.94% | 085507 | 工业设计工程 | 专硕 | 014艺术与设计学院 |
103604330500649 | 孟猛 | 339 | 24.18% | 085500 | 机械 | 专硕 | 004机械工程学院 |
103604340502632 | 马延超 | 331 | 21.25% | 085507 | 工业设计工程 | 专硕 | 014艺术与设计学院 |
103604340301529 | 徐涛 | 323 | 18.32% | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 007建筑工程学院 |
103604340502058 | 毛壮智 | 204 | 15.91% | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 009管理科学与工程学院 |
103604349004528 | 葛航 | 382 | 15.41% | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 015马克思主义学院 |
103604360104559 | 任珏 | 314 | 15.02% | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 005电气与信息工程学院 |
103604141100080 | 李亚宁 | 312 | 14.29% | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 002材料科学与工程学院 |
103604340502497 | 李庆峰 | 191 | 10.40% | 125200 | 公共管理 | 非全 | 011公共管理与法学院 |
103604340502060 | 梁宏帅 | 192 | 9.09% | 125603 | 工业工程与管理 | 专硕 | 009管理科学与工程学院 |
103604341003027 | 周宏通 | 218 | 8.46% | 125300 | 会计 | 专硕 | 010商学院 |
103604371404761 | 罗光威 | 207 | 2.99% | 125300 | 会计 | 专硕 | 010商学院 |
安徽工业大学研究生招生办公室
2024年3月28日