关于统一公布湖南科技大学2024年硕士研究生招生复试分数线的通知
来源:湖南科技大学
时间:2024-03-28
在职研究生联展网快讯:
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(简称国家线)等规定,结合我校实际情况,经学校研究,我校2024年硕士研究生招生复试分数线如下:部分专业在A类考生国家线基础上自划线(详见下表),其他专业均为A类考生国家线。“退役大学生士兵”专项计划根据国家政策规定并结合我校实际情况,综合考虑各学科专业平衡,按A类考生国家线(总分和单科分)下降20%执行。
序号 | 专业代码 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 085500 | 机械 | 304 | 37 | 56 |
2 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 37 | 56 |
3 | 083500 | 软件工程 | 290 | 37 | 56 |
4 | 085404 | 计算机技术 | 301 | 37 | 56 |
5 | 085405 | 软件工程 | 285 | 37 | 56 |
6 | 070100 | 数学 | 300 | 41 | 62 |
7 | 050100 | 中国语言文学 | 383 | 55 | 83 |
8 | 045108 | 学科教学(英语) | 359 | 51 | 77 |
9 | 050200 | 外国语言文学 | 375 | 55 | 83 |
10 | 125300 | 会计 | 209 | 52 | 104 |
11 | 135600 | 美术与书法 | 369 | 40 | 90 |
12 | 040300 | 体育学 | 320 | 41 | 123 |
13 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 90 |
湖南科技大学研究生招生办公室
2024年3月28日