成都理工大学2024年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求
来源:成都理工大学
时间:2024-03-27
在职研究生联展网快讯:
各位考生:
根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)和四川省教育考试院有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定通过,现将我校2024年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试成绩基本要求公布如下:
一、第一志愿考生进入复试基本成绩要求
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | |
单科 | 总分 | |||
地球与行星科学学院 | 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 288 |
081600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
081800 | 地质资源与地质工程(01矿产普查与勘探) | 国家A类地区单科线 | 260 | |
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | 295 | |
能源学院(页岩气现代产业学院) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 |
082000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085706 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
环境与土木工程学院 | 080100 | 力学 | 国家A类地区单科线 | 260 |
081400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
081800 | 地质资源与地质工程01、02方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | |
081800 | 地质资源与地质工程03方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | |
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 284 | |
地球物理学院 | 070800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 288 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | |
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
核技术与自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | |
082700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 260 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | 291 | |
085803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
材料与化学化工学院(锂资源与锂电产业学院) | 070300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 288 |
080500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 364 |
120200 | 工商管理学 | 国家A类地区单科线 | 356 | |
125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | 176 | |
125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | 176 | |
125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | |
125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 228 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 338 |
文法学院 | 030100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 331 |
035101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 331 | |
035102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 331 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学01、02、03方向 | 国家A类地区单科线 | 365 |
050200 | 外国语言文学04方向 | 国家A类地区单科线 | 365 | |
055101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 377 | |
055102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 366 | |
沉积地质研究院 | 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 288 |
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
传播科学与艺术学院 | 050300 | 新闻传播学 | 国家A类地区单科线 | 367 |
135400 | 戏剧与影视 | 国家A类地区单科线 | 362 | |
计算机与网络安全学院(示范性软件学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 280 |
083900 | 网络空间安全 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | 304 | |
085405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | 304 | |
085410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | 299 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 302 | |
085412 | 网络与信息安全 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
地理与规划学院 | 070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 321 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 330 | |
081800 | 地质资源与地质工程(02资源与环境遥感) | 国家A类地区单科线 | 273 | |
086200 | 风景园林 | 国家A类地区单科线 | 280 | |
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 346 |
025100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 343 | |
025400 | 国际商务 | 国家A类地区单科线 | 347 | |
125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 235 | |
生态环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 282 |
085701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | 274 | |
086001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 305 | |
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 338 |
070100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 299 | |
070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 288 | |
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 288 | |
机电工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 273 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | 318 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | 330 | |
085501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | 290 | |
085507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |
085510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | 279 |
二、单独考试考生进入复试基本成绩要求
单独考试的单科成绩不做要求。
学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分≥ |
沉积地质研究院 | 070900 | 地质学 | 280 |
生态环境学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 280 |
机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 280 |
管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 390 |
商学院 | 025100 | 金融 | 390 |
三、退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(总分100) | 单科(总分>100) | 总分≥ |
地球与行星科学学院 | 085704 | 测绘工程 | 20 | 35 | 240 |
环境与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 20 | 35 | 240 |
地球物理学院 | 070800 | 地球物理学 | 20 | 35 | 240 |
地球物理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 20 | 35 | 240 |
核技术与自动化工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 20 | 35 | 240 |
材料与化学化工学院(锂资源与锂电产业学院) | 080500 | 材料科学与工程 | 20 | 35 | 240 |
管理科学学院 | 125601 | 工程管理 | 20 | 35 | 145 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 20 | 35 | 240 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 20 | 35 | 240 |
计算机与网络安全学院(示范性软件学院) | 085404 | 计算机技术 | 20 | 35 | 240 |
地理与规划学院 | 086200 | 风景园林 | 20 | 35 | 240 |
商学院 | 025400 | 国际商务 | 20 | 35 | 240 |
生态环境学院 | 085701 | 环境工程 | 20 | 35 | 240 |
机电工程学院 | 085402 | 通信工程 | 20 | 35 | 240 |
四、少数民族高层次骨干人才(防震减灾人才培养专项)
考试科目为四门的专业,总分≥251(国家线)可参加复试。
五、初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
六、复试工作安排
根据上级主管部门工作部署,我校在保证录取工作公平公正公开的前提下,将进行现场硕士研究生招生复试工作。请各位考生及时关注我校研究生院和各学院招生信息公告。
成都理工大学党委研究生工作部、研究生院
2024年3月27日