西安工业大学2024年硕士研究生复试分数线
来源:西安工业大学
时间:2024-03-25
西安工业大学2024年硕士研究生复试分数线
序号 | 学院名称 | 学科(专业)名称 | 专业代码 | 总分 | 单科 |
1 | 机电工程学院 | 工业工程与管理 | 125603 | 206 | 国家线(A类) |
2 | 经济管理学院 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 国家线(A类) |
3 | 文学院 | 新闻与传播 | 055200 | 377 | 国家线(A类) |
4 | 艺术与传媒学院 | 设计(01、02、03研究方向) | 135700 | 374 | 国家线(A类) |
5 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 350 | 国家线(A类) |
马克思主义中国化研究 | 030503 | ||||
思想政治教育 | 030505 | ||||
说明:未自主划线学科(专业)及研究方向复试分数线均执行国家线(A类) |
西安工业大学2024年硕士研究生“退役大学生士兵专项计划”复试分数线
序号 | 学院名称 | 学科(专业)名称 | 专业代码 | 总分 | 单科 |
1 | 光电工程学院 | 电子信息 | 085400 | 230 | / |
2 | 机电工程学院 | 机械制造及其自动化 | 080201 | 230 | / |
机械 | 085500 | ||||
工业工程与管理 | 125603 | 176 | 国家线(A类) | ||
3 | 材料与化工学院 | 材料与化工 | 085600 | 230 | / |
4 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 085400 | 230 | / |
5 | 经济管理学院 | 工商管理 | 125100 | 156 | 外国语:37管理类综合能力:78 |
会计 | 125300 | 201 | 国家线(A类) | ||
物流工程与管理 | 125604 | 176 | 国家线(A类) | ||
6 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 083500 | 230 | / |
计算机技术 | 085404 | ||||
软件工程 | 085405 | ||||
7 | 文学院 | 中国古代文学 | 050105 | 365 | 国家线(A类) |
中国现当代文学 | 050106 | ||||
8 | 艺术与传媒学院 | 设计 | 135700 | 295 | / |
9 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030505 | 331 | 国家线(A类) |
说明:其他学科(专业)均执行国家线(A类) |