2024年哈尔滨医科大学硕士研究生复试基本分数要求
来源:哈尔滨医科大学
时间:2024-03-25
在职研究生联展网快讯:根据国家基本分数要求和我校招生计划整体情况确定我校各学科考生进入复试基本分数要求。退役大学生士兵专项计划初试成绩符合国家线即满足进入复试基本分数要求。
2024年各学科考生进入复试的初试成绩基本要求
学位类型 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 政治、外国语成绩 | 业务课成绩 | 总分 |
学术学位 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 50 | 75 | 350 |
理学 | 0710 | 生物学 | 45 | 65 | 300 | |
0777 | 生物医学工程 | 45 | 65 | 300 | ||
工学 | 0831 | 生物医学工程 | 40 | 60 | 300 | |
医学 | 1001 | 基础医学 | 45 | 150 | 305 | |
1002 | 临床医学 | 45 | 150 | 305 | ||
1003 | 口腔医学 | 45 | 150 | 305 | ||
1004 | 公共卫生与预防医学 | 45 | 150 | 305 | ||
1006 | 中西医结合 | 45 | 150 | 305 | ||
1007 | 药学 | 45 | 150 | 305 | ||
1011 | 护理学 | 45 | 150 | 305 | ||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 45 | 150 | 305 | ||
管理学 | 1204 | 公共管理 | 50 | 75 | 350 | |
专业学位 | 教育学 | 0454 | 应用心理 | 55 | 160 | 350 |
工学 | 0854 | 电子信息 | 40 | 60 | 300 | |
医学 | 1051 | 临床医学 | 50 | 150 | 310 | |
1052 | 口腔医学 | 50 | 150 | 310 | ||
1053 | 公共卫生 | 45 | 150 | 305 | ||
1054 | 护理 | 45 | 150 | 305 | ||
1058 | 医学技术 | 45 | 150 | 305 |
按考生初试成绩总分由高到低排序确定考生能否参加复试。进入复试的考生名额按各学院、各学科(三级学科、专业、领域)招生计划数的120%确定,非整数的小数点后数值均进位整数计入,排名在限额最后一名如出现并列情况则均参加复试,初试成绩合格考生人数少于招生计划数120%的学科,所有符合复试基本分数要求的考生均参加复试,名单详见附件。
附件.2024年哈尔滨医科大学硕士研究生招生复试考生名单.pdf