华南农业大学2024年硕士生招生考试复试基本分数线
来源:华南农业大学
时间:2024-03-22
在职研究生联展网快讯:根据国家公布的硕士生招生考试初试成绩基本要求及我校生源情况,经研究决定,我校2024年硕士生招生考试复试分数线划定如下:
一、各专业复试分数线(不含退役士兵专项计划)
华南农业大学2024年硕士生招生考试复试分数线(学术学位类)
报考学科门类(专业)、专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
马克思主义理论[030500] | 390 | 47 | 71 |
数学[070100] | 308 | 41 | 62 |
生物学[071000](生命科学学院) | 345 | 50 | 85 |
动物遗传育种与繁殖[090501] | 265 | 33 | 50 |
动物营养与饲料科学[090502] | 320 | 33 | 50 |
基础兽医学[090601] | 330 | 50 | 50 |
预防兽医学[090602] | 350 | 50 | 50 |
临床兽医学[090603] | 315 | 50 | 50 |
作物遗传育种[090102] | 310 | 50 | 60 |
林学[090700] | 300 | 33 | 50 |
果树学[090201] | 290 | 33 | 50 |
水产[090800] | 315 | 33 | 50 |
行政管理[120401] | 385 | 49 | 74 |
社会保障[120404] | 360 | 49 | 74 |
土地资源管理[120405] | 350 | 49 | 74 |
土壤学[090301] | 310 | 33 | 50 |
农药学[090403] | 295 | 33 | 50 |
植物病理学[090401] | 305 | 33 | 50 |
食品学院、艺术学院学术硕士由学院按照不低于1:1.2的差额比例,在达到国家线(A类)基础上,按照考生初试成绩总分从高到低自主确定进入复试考生名单。 | |||
其他专业按照《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中A类考生分数线。 |
华南农业大学2024年硕士生招生考试复试分数线(专业学位类)
报考学科门类(专业)、专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
农业管理[095137] | 340 | 55 | 80 |
农村发展[095138](经济管理学院) | 300 | 33 | 50 |
会计[125300] | 235 | 52 | 104 |
计算机技术[085404] | 300 | 37 | 56 |
工业工程与管理[125603] | 208 | 43 | 86 |
生物技术与工程[086001] | 300 | 50 | 85 |
畜牧[095133] | 280 | 33 | 50 |
兽医[095200] | 310 | 50 | 50 |
控制工程[085406] | 315 | 37 | 56 |
农艺与种业[095131](农学院) | 300 | 45 | 60 |
风景园林[086200] | 315 | 37 | 56 |
林业[095400] | 320 | 33 | 50 |
农艺与种业[095131](园艺学院) | 275 | 33 | 50 |
英语笔译[055101] | 370 | 55 | 83 |
农村发展[095138](公共管理学院) | 345 | 33 | 50 |
社会工作[035200] | 355 | 47 | 71 |
资源利用与植物保护[095132](资源环境学院) | 260 | 33 | 50 |
资源利用与植物保护[095132](植物保护学院) | 275 | 33 | 50 |
单独考试专项计划 | 305 | 50 | 80 |
食品学院、艺术学院、电子工程学院专业硕士由学院按照不低于1:1.2的差额比例,在达到国家线(A类)基础上,按照考生初试成绩总分从高到低自主确定进入复试考生名单。 | |||
其他专业按照《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中A类考生分数线。 |
二、报考“退役大学生士兵”计划的考生,初试总分和单科分均不低于该专业的国家A类分数线(初试满分300分制的专业折算成500分制),按照考生总分与报考学科我校复试线总分的差值排序,由高到低通知复试。