上海海洋大学2024年硕士研究生复试基本分数线
来源:上海海洋大学
时间:2024-03-20
在职研究生联展网快讯:根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组讨论研究决定,我校2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
院系所 | 专业 | 单科分数(单科=100分) | 单科分数(单科>100分) | 初试总分 |
001 水产与生命学院 | 071000生物学 | 41 | 62 | 288 |
090800水产 | 33 | 50 | 300 | |
095134渔业发展 | 33 | 50 | 290 | |
002 海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 41 | 62 | 288 |
090800水产 | 33 | 50 | 251 | |
095134渔业发展 | 33 | 50 | 251 | |
003 食品学院 | 071000生物学 | 41 | 62 | 288 |
080705制冷及低温工程 | 35 | 53 | 260 | |
083200食品科学与工程 | 37 | 56 | 306 | |
085800能源动力 | 37 | 56 | 273 | |
086000生物与医药 | 37 | 56 | 273 | |
095135食品加工与安全 | 33 | 50 | 251 | |
005 海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 41 | 62 | 288 |
071300生态学 | 41 | 62 | 288 | |
077600环境科学与工程 | 41 | 62 | 288 | |
083000环境科学与工程 | 37 | 56 | 273 | |
085700资源与环境 | 37 | 56 | 273 | |
007 经济管理学院 | 020200应用经济学 | 47 | 71 | 338 |
090800水产 | 33 | 50 | 251 | |
120300农林经济管理 | 49 | 74 | 347 | |
095137农业管理 | 33 | 50 | 251 | |
008 工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085400电子信息 | 37 | 56 | 273 | |
085500机械 | 37 | 56 | 273 | |
009 信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 37 | 56 | 290 |
083500软件工程 | 37 | 56 | 273 | |
085404计算机技术 | 37 | 56 | 283 | |
085410人工智能 | 37 | 56 | 273 | |
010 海洋文化与法律学院 | 030100法学 | 47 | 71 | 331 |
090800水产 | 33 | 50 | 251 | |
125200公共管理 | 43 | 86 | 173 | |
011 外国语学院 | 050200外国语言文学 | 55 | 83 | 365 |
055100翻译 | 55 | 83 | 365 | |
012 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 47 | 71 | 331 |
013 水产生物育种研究中心 | 071000生物学 | 41 | 62 | 288 |
090800水产 | 33 | 50 | 251 | |
017 中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 41 | 62 | 288 |
071000生物学 | 41 | 62 | 288 | |
081200计算机科学与技术 | 37 | 56 | 273 | |
083200食品科学与工程 | 37 | 56 | 273 | |
082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水产 | 33 | 50 | 251 | |
120300农林经济管理 | 49 | 74 | 347 | |
085404计算机技术 | 37 | 56 | 273 | |
085500机械 | 37 | 56 | 273 | |
085700资源与环境 | 37 | 56 | 273 | |
086000生物与医药 | 37 | 56 | 273 | |
095134渔业发展 | 33 | 50 | 251 | |
095137农业管理 | 33 | 50 | 251 | |
019 上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 41 | 62 | 288 |
085404计算机技术 | 37 | 56 | 273 | |
086000生物与医药 | 37 | 56 | 273 | |
120300农林经济管理 | 49 | 74 | 347 | |
注:“退役大学生士兵计划”分数线:在所报考学科专业一区国家基本分数线的基础上一门单科降5分或总分降5分。 |
上海海洋大学
2024年3月20日