宁夏大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
来源:宁夏大学
时间:2024-03-19
宁夏大学在职研究生快讯:
根据我校2024年初试成绩,按照经宁夏大学招生领导小组审定通过的《宁夏大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,请符合我校复试基本要求的考生随时关注研究生院及各学院硕士研究生复试实施细则的通知。
学术学位
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 323 | 44 | 66 |
经济学 | 328 | 44 | 66 |
法学 | 321 | 44 | 66 |
法学(030100) | 365(自划线) | 44 | 66 |
马克思主义基本原理(030501) | 360(自划线) | 44 | 66 |
思想政治教育(030505) | 358(自划线) | 44 | 66 |
教育学 | 340 | 48 | 144 |
文学 | 355 | 52 | 78 |
历史学 | 335 | 46 | 138 |
中国史(060200) | 340(自划线) | 46 | 138 |
理学 | 278 | 38 | 57 |
数学(070100) | 291(自划线) | 38 | 57 |
化学(070300) | 340(自划线) | 38 | 57 |
地理学(070500) | 284(自划线) | 38 | 57 |
生物学(071000) | 312(自划线) | 38 | 57 |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 34 | 51 |
农学 | 241 | 30 | 45 |
管理学 | 337 | 46 | 69 |
工学照顾专业(力学[0801]、水利工程[0815]) | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族照顾政策考生*(自划线专业除外) | 251(满分500) | 30 | 45 |
专业学位
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
社会工作 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法学)(035101)法律(非法学)(035102) | 322(自划线) | 44 | 66 | |
教育 | 340 | 48 | 72 | |
体育 | 303 | 38 | 114 | |
翻译、新闻与传播 | 355 | 52 | 78 | |
博物馆 | 335 | 46 | 138 | |
电子信息、机械、材料与化工、土木水利 | 263 | 34 | 51 | |
农业、兽医、林业 | 241 | 30 | 45 | |
农村发展(095138) | 273(自划线) | 30 | 45 | |
工商管理(125100) | 167(自划线) | 34 | 68 | |
公共管理(125200) | 173(自划线) | 38 | 76 | |
会计(125300) | 224(自划线) | 47 | 94 | |
旅游管理(125400) | 152 | 34 | 68 | |
艺术 | 352 | 37 | 56 | |
美术与书法(135600) | 363(自划线) | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策考生*(自划线专业除外) | 251(满分500)152(满分300) | 30 | 45 |
*享受少数民族照顾政策考生:报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。享受少数民族照顾政策的考生信息以报名时填报确认的信息为准,未按规定申报的,不享受相应照顾政策。